Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to CICBA Guernsey

Island Bridge Club

Monday 3 October 11

Directed by Sylvia
Scored by Marilyn

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 14 David Trestain & Pat Merriman204.7/ 33660.92 36
2 3 Lynne Williamson & Sean Galpin202.6/ 33660.30 30
3 8 Melvyn Russell & Michael Roberts215.2/ 36459.12 24
4 10 Cliff Drillot & Mike Hancock189.8/ 33656.49 18
5 11 Cherry Mcmillen & John Hibbs188.8/ 33656.19 12
6 13 Catherine Bott & Susan Shaw184.0/ 33654.76 6
7 9 Ralph Laski & Clarice Alder177.7/ 33652.89  
8 16 Vera Rose & Sylvia Lawrence-King175.9/ 33652.35  
9 15 Vera Babbe & Don Babbe168.7/ 33650.21  
10 18 Liz Thompson & Tuula Lehtinen157.4/ 33646.85  
11 17 Barbara Hunter & Anne Babbe155.0/ 33646.13  
12= 1 Brenda Walker & Jan Walker152.3/ 33645.33  
12= 2 Geoff Elliott & George Shaw152.3/ 33645.33  
14 7 James Fattorini & Patsy Self163.6/ 36444.95  
15 4 Kay Rawlins-Duquemin & Lynda Spafford161.4/ 36444.34  
16 5 Chrysta Rang & Ildiko O'Sullivan139.3/ 36438.27  
17 12 Brian Powell & Marilyn Robilliard117.7/ 33635.03  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
14 13.7 11.0 14.0 14.0 12.0 1.0 4.0 10.0 13.0 4.0     5.0 10.0 4.0 11.0 14.0 4.0 5.9 0.1 9.0 11.0 11.0 10.0 6.0 7.0 14 204.7
3     5.0 13.0 2.0 13.0 6.0 14.0 7.0 5.0 7.0 7.0 3.0 14.0 12.0 12.0 3.0 7.0 11.6 7.0 3.0 11.0 11.0 14.0 8.0 7.0 3 202.6
8 8.4 8.4 12.0 9.0 5.0 14.0 13.0 6.0 10.0 1.0 1.0 2.0 9.0 4.0 10.0 3.0 12.0 12.0 2.4 7.0 1.0 12.0 14.0 14.0 13.0 12.0 8 215.2
10 8.4 8.4     9.0 13.0 8.0 10.0 13.0 1.0 7.0 0.0 11.0 0.0 1.0 7.0 8.0 7.0 8.1 13.9 14.0 12.0 6.0 11.0 13.0 0.0 10 189.8
11 0.3 5.7 9.0 13.0 9.0 6.0 12.0 4.0 7.0 9.0 13.0 12.0 0.0 10.0 0.0 11.0 3.0 14.0 5.9 13.9 5.0 3.0 12.0 11.0     11 188.8
13 3.0 3.0 2.0 5.0 14.0 3.0 14.0 10.0 13.0 5.0 1.0 7.0 11.0 10.0 13.0 7.0 6.0 14.0     11.0 3.0 8.0 6.0 8.0 7.0 13 184.0
9 11.0 13.7 9.0 10.0 5.0 11.0     1.0 9.0 2.0 7.0 12.0 11.0 6.0 12.0 0.0 10.0 11.6 2.4 1.0 8.0 10.0 2.0 6.0 7.0 9 177.7
16 5.7 11.0 9.0 1.0 12.0 4.0 13.0 14.0     7.0 7.0 5.0 10.0 8.0 2.0 6.0 7.0 8.1 0.1 6.0 11.0 6.0 8.0 8.0 7.0 16 175.9
15 13.7 8.3 2.0 9.0 0.0 11.0 8.0 2.0 1.0 6.0 7.0 7.0 11.0 3.0 8.0 14.0     1.3 10.4 13.0 2.0 4.0 12.0 1.0 14.0 15 168.7
18 5.6 5.6 5.0 4.0 5.0 1.0 2.0 10.0 7.0 13.0 13.0 7.0 11.0 10.0 8.0 2.0 11.0 7.0 5.6 5.6 9.0 2.0     8.0 0.0 18 157.4
17 11.0 11.0 0.0 6.0 12.0 6.0 8.0 0.0 4.0 13.0 7.0 12.0     13.0 7.0 2.0 2.0 2.4 11.6 0.0 2.0 2.0 3.0 8.0 12.0 17 155.0
1 0.3 3.0 14.0 8.0 9.0 3.0 6.0 12.0 4.0 13.0 7.0 14.0 3.0 4.0     11.0 0.0 1.3 4.7 3.0 11.0 0.0 8.0 6.0 7.0 1 152.3
2 8.3 3.0 0.0 0.0 2.0 8.0 6.0 4.0 13.0 8.0 12.0 7.0 14.0 4.0 6.0 12.0 6.0 10.0 11.6 10.4     0.0 0.0 0.0 7.0 2 152.3
7 8.3 3.0 9.0 12.0 5.0 8.0 0.0 4.0 1.0 13.0 7.0 7.0 9.0 4.0 1.0 7.0 8.0 4.0 12.7 3.6 11.0 3.0 3.0 0.0 6.0 14.0 7 163.6
4 5.6 5.6 5.0 2.0 2.0 10.0 10.0 4.0 10.0 1.0 14.0 0.0 3.0 11.0 14.0 3.0 8.0 0.0 5.6 5.6 13.0 6.0 14.0 6.0 1.0 2.0 4 161.4
5 3.0 0.3 5.0 1.0 9.0 0.0 1.0 0.0 1.0 10.0 7.0 2.0 3.0 4.0 6.0 0.0 14.0 2.0 12.7 9.3 5.0 12.0 8.0 3.0 14.0 7.0 5 139.3
12 5.7 11.0 12.0 5.0     1.0 8.0 7.0 1.0 0.0 14.0 2.0 3.0 2.0 2.0 0.0 12.0 2.4 3.6 8.0 3.0 3.0 4.0 6.0 2.0 12 117.7



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 9 3
A K 7 3
K 8 7 6
♣ 7
 
♠ K 6 5 2
Q
9 5
♣ Q J 10 9 8 6
  ♠ 10
J 10 9 8 6 5 4 2
A 3
♣ 3 2
  ♠ A 8 7 4
---
Q J 10 4 2
♣ A K 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 40% 60%5.68.4
5 9  50311
7 12 420 8.35.7
11 15  1500.313.7
14 1 450 13.70.3
16 2 400 5.78.3
17 13 430 113
18 8 40% 60%5.68.4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q 7 3 2
J 6 5
8
♣ K 10 9 2
 
♠ 6 4
K 3
A 10 9 5 4 3 2
♣ 8 6
  ♠ J 10 5
Q 9 8 7
K J 7 6
♣ Q J
  ♠ K 9 8
A 10 4 2
Q
♣ A 7 5 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 40% 60%5.68.4
5 9 50 0.313.7
7 12 100 311
11 15 600 5.78.3
14 1 650 113
16 2 650 113
17 13 650 113
18 8 40% 60%5.68.4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 7 5 4
A 8 7 3
3
♣ K 10 6 3 2
 
♠ K 6
J 10 6 4
Q J 6 5
♣ 7 5 4
  ♠ J 9 3 2
K Q 9 5 2
10 9 8
♣ 9
  ♠ A Q 10 8
---
A K 7 4 2
♣ A Q J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 11 400 59
7 4 420 95
8 13 430 122
14 2 920 140
15 12  100212
16 3 420 95
17 1  200014
18 9 400 59
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 10 4
4 2
10 9 8 5
♣ A 9 7 4
 
♠ K 8
A Q J 9 6 3
A K 3
♣ K 10
  ♠ 9 7 6 3 2
7 5
Q 7 2
♣ Q J 2
  ♠ A Q 5
K 10 8
J 6 4
♣ 8 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 11  650113
7 4  140122
8 13  17095
14 2 100 140
15 12  17095
16 3  650113
17 1  62068
18 9  630410
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 6
5 4 2
A K 5 4
♣ K Q 4
 
♠ J 9 5
Q 9 3
8 3 2
♣ J 7 3 2
  ♠ 8 7 4
K J 8
Q J 9 7 6
♣ 6 5
  ♠ A 10 3 2
A 10 7 6
10
♣ A 10 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 11 630 59
8 5 630 59
9 1 630 59
14 3 660 122
15 13 600 014
16 4 660 122
17 2 660 122
18 10 630 59
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 7 6 5
K J 3
K J 9 4
♣ 10 2
 
♠ J 10 4 2
10 7 6
Q 8 3
♣ 8 5 3
  ♠ A 8
Q 9 5
A 7 6
♣ K Q 9 6 4
  ♠ K 9 3
A 8 4 2
10 5 2
♣ A J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 11 100 86
8 5 140 140
9 1 110 113
14 3  50113
15 13 110 113
16 4 80 410
17 2 90 68
18 10  50113
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 7
K 10 8 6
6 5 3
♣ 4 2
 
♠ 6 4 2
J 7 3 2
K 2
♣ J 10 6 3
  ♠ 10 9 8 3
Q 5 4
A J 7 4
♣ A 7
  ♠ K 5
A 9
Q 10 9 8
♣ K Q 9 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 13  100014
8 12 630 131
10 2 600 86
14 4 180 410
15 1 600 86
16 5 630 131
17 3 600 86
18 11 110 212
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ ---
Q 9 8 5 3
K J 8
♣ 10 9 8 6 4
 
♠ K Q
A 7 6
A 10 9 6
♣ Q 5 3 2
  ♠ A 9 7 6 5
J 10 4
5 4 3 2
♣ K
  ♠ J 10 8 4 3 2
K 2
Q 7
♣ A J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 13  50410
8 12 50 68
10 2 100 104
14 4 100 104
15 1  90212
16 5 150 140
17 3  110014
18 11 100 104
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 6
K 6 3
Q 7 5 3
♣ A J 8 7 3
 
♠ Q 10 9 5
2
K 10 6 4 2
♣ K 10 5
  ♠ A J 2
A Q 9 7 4
A J 8
♣ 9 4
  ♠ K 8 7 4 3
J 10 8 5
9
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 1 300 104
9 13  600113
10 7 400 131
11 3 200 77
14 5 400 131
15 2  600113
17 4  120410
18 12 200 77
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 9 7
A K 2
A 2
♣ K 9 8 6 5
 
♠ Q 6 4
J 4
Q 10 8 7 6
♣ 4 3 2
  ♠ K J 5 2
Q 10 9 7 3
K 9 3
♣ Q
  ♠ 10 8 3
8 6 5
J 5 4
♣ A J 10 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 1  100113
9 13 600 95
10 7  100113
11 3 600 95
14 5 130 410
15 2 150 68
17 4 630 131
18 12 630 131
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A K Q J 9 2
K Q
K
♣ A K Q 9
 
♠ 6
A 10 9 4
A J 9 6 5 3
♣ 8 3
  ♠ 8 7 4 3
J 8 5 3
8 7
♣ 10 4 2
  ♠ 10 5
7 6 2
Q 10 4 2
♣ J 7 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 17 450 77
9 2 200 212
10 1 450 77
11 8 480 131
12 4  50014
15 3 450 77
16 7 450 77
18 13 480 131
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 9 8 7 6 3
Q 10 2
6
♣ J 10
 
♠ K 10 2
J 7 6 5
K 9
♣ A Q 6 5
  ♠ 5
K 3
J 10 8 5 4
♣ K 8 7 4 2
  ♠ J 4
A 9 8 4
A Q 7 3 2
♣ 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 17 140 212
9 2 170 77
10 1 110 014
11 8 500 122
12 4 620 140
15 3 170 77
16 7 170 77
18 13 170 77
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q
A Q 10 4 2
---
♣ A 9 8 7 6 5 2
 
♠ A K J 9 5 3
J 7
K 5
♣ J 10 4
  ♠ 8 7 4
K 9 8 5
9 8 2
♣ K Q 3
  ♠ 10 6 2
6 3
A Q J 10 7 6 4 3
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 3  100113
11 2  800014
12 9  300212
13 5  100113
14 7  20059
15 4  100113
16 8  20059
18 1  100113
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 3
A 7 3
A K 6 4
♣ Q J 4 3
 
♠ Q 10 9
Q 9 4 2
J 9 5 2
♣ 10 7
  ♠ 8 6
J 10 8 6 5
Q 10 3
♣ K 9 8
  ♠ A K 7 5 4 2
K
8 7
♣ A 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 3  50014
11 2 480 104
12 9 430 311
13 5 480 104
14 7 480 104
15 4 430 311
16 8 480 104
18 1 480 104
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A J 10 5 3
K
J 10 9 4 2
♣ J 4
 
♠ Q 4
J 10 7 6 5
8 3
♣ A K Q 10
  ♠ K 9 7 6 2
A 9 8 2
Q 7
♣ 6 3
  ♠ 8
Q 4 3
A K 6 5
♣ 9 8 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 4  140014
12 3  110212
13 10 100 131
14 8  100410
15 5 50 86
16 9 50 86
17 7 100 131
18 2 50 86
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 7 2
10 8
K J 9 5
♣ 10 8 6 3 2
 
♠ A 3
Q J 7 4
A 10 8 6 4
♣ 5 4
  ♠ J 9 8 5 4
K 6 5 3
7 2
♣ A J
  ♠ K Q 10 6
A 9 2
Q 3
♣ K Q 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 4 130 113
12 3 100 212
13 10 110 77
14 8 130 113
15 5 150 140
16 9 100 212
17 7 110 77
18 2 100 212
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K J 9 6 4
Q 4
A 8 7 6 5 2
♣ ---
 
♠ 10 5 3
10 8 7
K J 4 3
♣ Q 10 2
  ♠ A 8 2
K J 5
9
♣ K J 8 7 4 3
  ♠ Q 7
A 9 6 3 2
Q 10
♣ A 9 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 170 113
2 7  5068
12 5  150014
13 4  5068
14 9 420 140
16 10  5068
17 8  100212
18 3 170 113
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 3
Q 8 7 6 5
K 6 4 3
♣ 6 4
 
♠ 10 5
K J 4 3 2
J 9 8
♣ A K 3
  ♠ K J 9 8 7 2
10
A 7 5
♣ Q 8 7
  ♠ A 6 4
A 9
Q 10 2
♣ J 10 9 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11  500014
2 7  140104
12 5  110122
13 4 250 140
14 9  200410
16 10  17077
17 8  420212
18 3  17077
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K J 10 3
Q 10 2
K Q 2
♣ J 2
 
♠ Q 7
8 5
J 10 4
♣ A K 9 8 5 4
  ♠ 8 6
7 4
A 9 8 7 6 5 3
♣ 10 7
  ♠ 9 5 4 2
A K J 9 6 3
---
♣ Q 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 420 1.312.7
2 12 510 11.62.4
3 8 510 11.62.4
9 17 510 11.62.4
11 16 450 5.98.1
14 10 450 5.98.1
15 7 420 1.312.7
18 4 40% 40%5.65.6
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 9 8 2
Q 10 9 2
J 10
♣ Q 7
 
♠ J 10 7 5 3
J 6 4 3
9 3 2
♣ 3
  ♠ 6 4
A K 8
A K 6 4
♣ 10 8 4 2
  ♠ Q
7 5
Q 8 7 5
♣ A K J 9 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5  1004.79.3
2 12 600 10.43.6
3 8 110 77
9 17  2002.411.6
11 16 660 13.90.1
14 10  3000.113.9
15 7 600 10.43.6
18 4 40% 40%5.65.6
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A J 10 2
J 8 5
9 8
♣ Q 10 8 3
 
♠ K Q 6
K Q 7 6
10 2
♣ 9 6 5 2
  ♠ 9 8
A 9 3 2
A K 7 4 3
♣ J 7
  ♠ 7 5 4 3
10 4
Q J 6 5
♣ A K 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7  110311
3 13  110311
4 9 100 131
14 11 50 95
15 8 100 131
16 12  9068
17 10  140014
18 5 50 95
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 10 5 4
Q 2
A K 3
♣ J 9 2
 
♠ 8 3
A K
J 9 7 2
♣ K Q 8 7 6
  ♠ K 9 7 6
9 8 7 5 3
Q 8 4
♣ 3
  ♠ Q 2
J 10 6 4
10 6 5
♣ A 10 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 200 113
3 13 200 113
4 9 110 68
14 11 200 113
15 8  50212
16 12 200 113
17 10  50212
18 5  50212
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q J 9 8 4 3
Q 5
J 9
♣ 10 7 5
 
♠ 6 2
A J 10 9 7
K 10 3
♣ 9 8 6
  ♠ K 10
K 4
A Q 7 6 2
♣ A K J 3
  ♠ A 7 5
8 6 3 2
8 5 4
♣ Q 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8  720014
3 7  650113
4 1  150140
5 10  66086
14 12  650113
15 9  690410
16 13  68068
17 11  710212
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 8 3
A K J 9 5
K Q 8 5
♣ 2
 
♠ ---
Q 7 6 3 2
10 7 4 3
♣ K 9 6 5
  ♠ A K Q 7 4 2
8 4
J 2
♣ A 7 3
  ♠ 10 9 6 5
10
A 9 6
♣ Q J 10 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8  140014
3 7 500 140
4 1  10068
5 10  110311
14 12 50 104
15 9 110 122
16 13  5086
17 11  110311
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 8 2
5
A Q 8 2
♣ Q 10 8 7 6 3
 
♠ J 9 4
J 9 7 4 3
J 9 7
♣ 5 4
  ♠ A Q 10 6
K Q 10 8 6 2
10 5 4
♣ ---
  ♠ K 7 5 3
A
K 6 3
♣ A K J 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 9 420 86
4 8 100 113
5 2 920 140
13 14 420 86
15 10 100 113
16 1 420 86
17 12 420 86
18 7 420 86
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 5
Q J
Q 10 8 7
♣ A Q 10 6 4
 
♠ Q 6 4 3
K 10 5 3
---
♣ J 8 5 3 2
  ♠ A 10 2
A 4
K J 9 6 5 4 2
♣ K
  ♠ K 9 8 7
9 8 7 6 2
A 3
♣ 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 9 100 77
4 8  90212
5 2 100 77
13 14 100 77
15 10 300 140
16 1 100 77
17 12 200 122
18 7  110014

Ranking

Results produced on Tuesday 04 October 2011 at 9:19 AM