Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to CICBA Guernsey

CICBA

Swiss Pairs - Match 6 backup
Saturday 5 November 11

Directed by Robert Plumley
Scored by Tuula Lehtinen

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 Total VPs Wins / Draws County-QF
115Susie Farnon & Robert Plumley16 19 8 19 5 18 255 85 4 84+110
26Jane Knight & Chris Hill9 18 16 16 10 15 255 84 95+88
34Jill Morgan & Margaret Allen16 18 12 9 19 5 255 79 4 84+66
43Susan Hardy & Margaret Le Page4 17 0 16 19 20 255 76 4 84+44
51Michael Allen & Andy Hall9 19 4 19 16 8 255 75 3 63+22
618Cliff Drillot & Kathryn Evans18 18 14 11 10 2 255 73 95
710Rosie Lycett & Kay Rawlins-Duquemin3 0 20 18 20 9 255 70 3 63
811James Fattorini & John Seymour9 20 8 1 15 16 255 69 3 63
920John Honey & Barbara Hunter17 1 9 4 20 16 255 67 3 63
109Mike Hancock & Melvyn Russell17 0 11 6 14 13 255 61 4 84
1116Jill Wills & Pat Kite4 5 20 14 6 11 255 60 3 63
128John Robert & Geoff Clarke9 20 12 4 1 12 255 58 3 63
137Norman Le Cocq & Tuula Lehtinen11 2 18 2 4 18 255 55 3 63
142Don & Anne Babbe11 3 3 14 17 5 255 53 3 63
155Sue Shaw & Catherine Bott11 2 17 6 8 7 255 51 2 42
1612Vera Babbe & Vera Rose11 18 2 1 12 4 255 48 3 63
1713Sue Corbet & John Hibbs18 2 6 12 0 4 255 42 2 42
1817Jacqui Crispini & Cherry McMillen2 15 12 8 0 0 255 37 2 42
1919Martin Jones & Patsy Self3 2 0 19 3 2 255 29 1 21
2014Liz Thompson & Lynne Williamson2 1 8 1 1 15 255 28 1 21



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Pair Total
1 7.0 5.5 1.5 3.5 2.0 7.0 4.5 4.5 8.0 2.0 5.0 9.0 7.0 7.5 4.5 0.0 1.0 2.5 5.5 6.0 6.0 4.5 7.5 3.0 8.5 0.5 8.0 9.0 6.5 1.5 2.5 9.0 8.5 4.5 4.5 4.5 0.5 3.0 3.5 7.0 4.5 7.0 1 30.0
2 2.0 3.5 7.5 5.5 7.0 2.0 4.5 4.5 4.0 1.0 5.0 7.0 2.0 1.5 4.5 1.5 4.0 4.5 4.0 3.0 3.0 4.5 1.0 9.0 8.5 4.0 2.5 5.0 6.5 1.5 9.0 5.5 3.0 8.0 4.5 4.5 3.0 3.0 3.5 2.0 4.5 7.0 2 27.5
3 0.0 1.0 1.5 8.0 3.5 7.0 4.5 4.5 5.0 8.0 4.0 2.0 7.0 7.5 4.5 6.5 0.0 0.0 8.0 0.5 0.0 4.5 5.0 3.0 7.5 6.0 2.0 9.0 6.5 6.0 5.0 5.5 6.5 8.0 4.5 4.5 7.0 6.0 8.0 9.0 4.5 7.0 3 46.0
4 9.0 8.0 7.5 1.0 5.5 2.0 4.5 4.5 7.5 9.0 7.0 7.0 0.0 5.5 4.5 9.0 2.0 2.5 2.5 8.5 4.0 4.5 2.0 6.0 1.5 6.5 5.5 5.0 6.5 8.5 7.0 2.0 5.0 8.0 4.5 4.5 2.0 0.5 2.0 7.0 4.5 7.0 4 27.5
5 3.5 5.5 6.5 0.0 7.5 4.5 4.5 4.5 1.5 0.0 2.0 2.0 9.0 3.5 4.5 7.5 5.0 4.5 5.0 6.0 6.0 4.5 0.0 7.0 4.0 2.5 6.5 4.0 2.5 0.5 9.0 6.0 2.5 4.5 4.5 4.5 5.0 3.0 8.0 2.0 4.5 2.0 5 29.0
6 5.5 3.5 2.5 9.0 1.5 4.5 4.5 4.5 5.5 1.0 9.0 4.0 6.5 9.0 4.5 9.0 8.0 6.5 3.5 3.0 3.0 4.5 7.5 6.0 5.0 6.5 5.5 1.5 7.0 5.0 6.5 1.0 0.5 7.0 4.5 4.5 7.0 8.5 7.0 2.0 4.5 2.0 6 35.5
7 1.0 5.5 6.5 8.0 5.5 1.5 4.5 4.5 3.5 8.0 0.0 5.0 2.5 0.0 4.5 1.5 6.0 4.5 9.0 8.5 6.0 4.5 3.0 3.0 4.0 0.0 8.5 1.0 2.5 7.5 6.5 0.0 0.5 4.5 4.5 4.5 4.0 7.0 9.0 4.5 4.5 7.0 7 40.5
8 8.0 3.5 2.5 1.0 3.5 7.5 4.5 4.5 7.5 8.0 7.0 7.0 6.5 5.5 4.5 4.0 8.5 6.0 0.0 2.0 8.5 4.5 1.5 3.0 4.0 2.5 3.5 7.5 2.5 0.5 2.0 7.0 4.0 1.0 4.5 4.5 8.5 6.0 5.5 2.0 4.5 2.0 8 33.0
9 3.5 5.5 9.0 3.5 3.5 9.0 4.5 4.5 1.5 1.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.5 4.0 4.0 7.0 5.5 6.0 1.0 4.5 8.0 0.0 0.5 5.0 6.5 4.0 8.5 2.0 2.0 3.5 6.0 8.5 4.5 4.5 4.0 6.0 1.0 7.0 4.5 7.0 9 34.0
10 5.5 3.5 0.0 5.5 5.5 0.0 4.5 4.5 0.0 1.0 0.0 2.0 6.5 1.5 4.5 6.5 8.5 8.5 7.0 6.0 8.5 4.5 6.0 6.0 5.0 9.0 0.5 8.0 2.5 7.5 6.5 8.0 6.0 8.5 4.5 4.5 2.0 0.5 8.0 4.5 4.5 7.0 10 31.0
11 9.0 5.5 4.0 1.0 5.5 1.5 4.5 4.5 9.0 8.0 9.0 7.0 2.5 7.5 4.5 5.0 0.5 3.0 9.0 7.0 0.5 4.5 1.5 6.0 0.5 8.5 1.0 0.0 6.0 7.5 2.0 3.5 8.0 4.5 4.5 4.5 9.0 3.0 5.0 9.0 4.5 2.0 11 37.0
12 0.0 3.5 5.0 8.0 3.5 7.5 4.5 4.5 9.0 5.0 1.0 7.0 6.5 7.5 4.5 7.5 3.0 4.5 0.0 0.5 3.0 4.5 4.0 0.5 0.0 6.5 4.0 1.5 6.5 8.5 0.0 3.0 6.5 4.5 4.5 4.5 0.5 3.0 1.0 6.0 4.5 7.0 12 26.5
13 7.0 5.5 1.5 5.5 9.0 7.0 4.5 4.5 0.0 4.0 8.0 2.0 2.5 1.5 4.5 4.0 4.0 8.5 1.0 4.0 2.0 4.5 9.0 3.0 4.0 8.5 0.0 4.0 6.5 1.5 2.5 1.0 3.0 0.5 4.5 4.5 0.0 6.0 4.0 0.0 4.5 7.0 13 26.0
14 2.0 3.5 7.5 3.5 0.0 2.0 4.5 4.5 2.5 3.0 7.0 1.0 2.0 1.5 4.5 8.0 7.0 1.0 2.5 0.5 6.0 4.5 4.0 0.5 5.0 2.0 0.5 5.0 2.5 3.0 4.0 3.5 2.5 1.0 4.5 4.5 6.0 6.0 5.5 7.0 4.5 2.0 14 35.5
15 7.0 5.5 6.5 2.0 7.5 4.5 4.5 4.5 6.5 6.0 2.0 8.0 7.0 7.5 4.5 0.0 7.0 6.5 6.5 0.5 5.0 4.5 5.0 8.5 9.0 2.5 5.0 7.5 3.0 1.5 7.0 5.5 1.0 4.5 4.5 4.5 7.0 3.0 6.0 8.0 4.5 7.0 15 40.0
16 2.0 3.5 2.5 7.0 1.5 4.5 4.5 4.5 2.5 4.0 2.5 3.0 6.5 4.0 4.5 2.5 9.0 9.0 1.0 8.5 9.0 4.5 9.0 2.0 5.0 6.5 2.5 5.0 0.5 7.0 7.0 5.5 3.0 0.5 4.5 4.5 7.0 8.5 1.0 4.5 4.5 2.0 16 32.0
17 3.5 5.5 1.5 5.5 0.5 1.5 4.5 4.5 6.5 5.0 6.5 6.0 2.5 5.0 4.5 1.0 2.0 8.0 6.5 8.5 3.0 4.5 0.0 6.0 5.0 0.5 9.0 5.0 0.5 5.0 2.5 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 2.0 3.0 1.0 0.0 4.5 2.0 17 17.0
18 5.5 3.5 7.5 3.5 8.5 7.5 4.5 4.5 5.5 6.0 2.5 7.0 6.5 7.5 4.5 5.0 5.0 0.5 8.0 5.0 7.0 4.5 7.0 3.0 7.5 2.5 3.5 4.0 2.0 4.0 2.5 8.0 8.5 2.0 4.5 4.5 2.0 6.0 3.0 1.0 4.5 2.0 18 23.0
19 3.5 0.0 6.5 8.0 0.5 1.5 4.5 4.5 3.5 3.0 6.5 2.0 2.5 1.5 4.5 2.5 0.5 0.5 2.0 3.0 0.5 4.5 5.0 8.5 4.0 7.0 8.5 4.0 2.5 7.5 0.0 3.5 6.0 1.0 4.5 4.5 5.0 2.0 0.0 4.5 4.5 2.0 19 22.5
20 5.5 9.0 2.5 1.0 8.5 7.5 4.5 4.5 1.0 7.0 4.0 0.0 2.0 1.5 4.5 5.0 5.0 2.0 3.5 3.0 8.0 4.5 4.0 6.0 1.5 3.0 7.0 0.0 8.5 4.0 6.5 9.0 9.0 4.5 4.5 4.5 8.5 6.0 8.0 3.0 4.5 2.0 20 36.5



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 7 3
J 7
A K 10 7 5 4 2
♣ K 8
 
♠ J 6 2
Q 10 9 6 5
8
♣ A J 5 2
  ♠ Q 4
K 8 4
Q J 9 6 3
♣ 10 9 6
  ♠ A K 10 9 8 5
A 3 2
---
♣ Q 7 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 420 72
3 4  5009
5 6 140 3.55.5
7 8 110 18
9 10 140 3.55.5
11 12 450 90
13 14 420 72
15 16 420 72
17 18 140 3.55.5
19 20 140 3.55.5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 3
A J 4 2
10 7 5 4
♣ 9 8 7 3
 
♠ Q 7 6 5
8 5
Q 8
♣ J 10 6 5 4
  ♠ A J 10 8 2
K
K J 6 3 2
♣ A Q
  ♠ K 9 4
Q 10 9 7 6 3
A 9
♣ K 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 50 5.53.5
3 4  14018
5 6 50 5.53.5
7 8 50 5.53.5
9 10 50 5.53.5
11 12 50 5.53.5
13 14 50 5.53.5
15 16 50 5.53.5
17 18 50 5.53.5
19 20  42009
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 2
A J 4 3 2
A 10 9 5
♣ J 7
 
♠ J 9 6 3
K Q 6
6 2
♣ 10 6 3 2
  ♠ K 8 7 4
10 9
K 7 4 3
♣ Q 9 8
  ♠ A Q 5
8 7 5
Q J 8
♣ A K 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2  501.57.5
3 4  501.57.5
5 6 400 6.52.5
7 8 400 6.52.5
9 10 430 90
11 12 130 45
13 14  501.57.5
15 16 400 6.52.5
17 18  501.57.5
19 20 400 6.52.5
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q J 10 9
8 5 2
10
♣ A Q 8 7
 
♠ 6
K Q 10 7 6
8 7 5 3
♣ J 5 2
  ♠ 7 5 4 3 2
A 9 4 3
K Q J 9
♣ ---
  ♠ A 8
J
A 6 4 2
♣ K 10 9 6 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 620 3.55.5
3 4 680 81
5 6  30009
7 8 680 81
9 10 620 3.55.5
11 12 190 18
13 14 640 5.53.5
15 16 230 27
17 18 640 5.53.5
19 20 680 81
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q J 8 4 2
9 6 5 3
K Q 10
♣ J
 
♠ A 10 7 6
K 7 2
J 8 6 5
♣ K 9
  ♠ K 5 3
J 4
9 4
♣ A 8 7 6 3 2
  ♠ 9
A Q 10 8
A 7 3 2
♣ Q 10 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 50 27
3 4 90 3.55.5
5 6 170 7.51.5
7 8 140 5.53.5
9 10 90 3.55.5
11 12 140 5.53.5
13 14 300 90
15 16 170 7.51.5
17 18  1000.58.5
19 20  1000.58.5
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 8 7 4
J 4 2
K 7 5
♣ A 7 4 2
 
♠ A K 6 3
A 9 6 5
10 4
♣ K Q 9
  ♠ Q 10 9
K 8 7
J 6 2
♣ J 8 6 3
  ♠ J 5 2
Q 10 3
A Q 9 8 3
♣ 10 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2  9072
3 4  9072
5 6  1004.54.5
7 8  1401.57.5
9 10 200 90
11 12  1401.57.5
13 14  9072
15 16  1004.54.5
17 18  1401.57.5
19 20  1401.57.5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 9 8 3 2
10 6 2
A 9
♣ 6 4 2
 
♠ 6
7 3
Q 7 5 3 2
♣ A K Q 8 7
  ♠ J 7 5
J 9
K J 10 6
♣ J 9 5 3
  ♠ A Q 10 4
A K Q 8 5 4
8 4
♣ 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 0 4.54.5
3 4 0 4.54.5
5 6 0 4.54.5
7 8 0 4.54.5
9 10 0 4.54.5
11 12 0 4.54.5
13 14 0 4.54.5
15 16 0 4.54.5
17 18 0 4.54.5
19 20 0 4.54.5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 7 4
K Q 9
K 8 5
♣ J 10 5 4
 
♠ 8 6 2
J 8 6 5 2
Q 9
♣ A K 7
  ♠ K Q 3
A 7 4 3
J 6 4 3 2
♣ 9
  ♠ J 10 9 5
10
A 10 7
♣ Q 8 6 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 0 4.54.5
3 2 0 4.54.5
5 4 0 4.54.5
7 6 0 4.54.5
9 8 0 4.54.5
11 10 0 4.54.5
13 12 0 4.54.5
15 14 0 4.54.5
17 16 0 4.54.5
19 18 0 4.54.5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 2
Q 3
A Q 9 8 3 2
♣ Q 2
 
♠ A 5
10 9 6 2
K J 6
♣ 10 9 4 3
  ♠ J 10 7 3
A K 8 7 5
10
♣ K J 8
  ♠ K 8 6 4
J 4
7 5 4
♣ A 7 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20  5081
3 2  15054
5 4  2001.57.5
7 6  1703.55.5
9 8  2001.57.5
11 10 90 90
13 12  62009
15 14  1006.52.5
17 16  1006.52.5
19 18  1703.55.5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 3
J 6 4
Q 9 8 5
♣ A 8 4 3
 
♠ Q 7 2
Q 10 9 7 3
A K 7
♣ 6 5
  ♠ A K 8 5
A 5 2
J 4 3 2
♣ 10 9
  ♠ J 10 6 4
K 8
10 6
♣ K Q J 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20  17027
3 2 200 81
5 4  62009
7 6 200 81
9 8  20018
11 10 200 81
13 12  11045
15 14 100 63
17 16 0 54
19 18  14036
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 2
K Q 2
K 8 7 2
♣ K 5 3 2
 
♠ J
A J 9 7 5 4
J 10 6 5 4
♣ J
  ♠ K 10 6 3
8 6
Q 3
♣ A 10 8 7 6
  ♠ A 9 8 7 5 4
10 3
A 9
♣ Q 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 100 54
3 2 50 45
5 4  5027
7 6  10009
9 8  5027
11 10 430 90
13 12 250 81
15 14  5027
17 16 140 6.52.5
19 18 140 6.52.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8 5 2
K 8 7 2
10 3
♣ K Q 7 5
 
♠ A K J 6
6 5
A K J 8
♣ A J 8
  ♠ Q 9 3
9 4
Q 9 7 5
♣ 10 4 3 2
  ♠ 10 7 4
A Q J 10 3
6 4 2
♣ 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 110 90
3 2  43027
5 4  43027
7 6  40054
9 8  43027
11 10  12072
13 12  43027
15 14 50 81
17 16  18063
19 18  43027
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 4
J 10 6 3
Q 8 5
♣ A K 6 4
 
♠ Q 6
K 5 2
A K 10 2
♣ J 7 5 2
  ♠ 10 8 7 5 2
A
J 7 4
♣ 10 9 8 3
  ♠ A J 9 3
Q 9 8 7 4
9 6 3
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 170 72
3 2 170 72
5 4 620 90
7 6 140 2.56.5
9 8 140 2.56.5
11 10 140 2.56.5
13 12 140 2.56.5
15 14 170 72
17 16 140 2.56.5
19 18 140 2.56.5
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 8
A Q 10 9
7 4
♣ K Q 8 7 3
 
♠ A Q 10 7
3 2
8 6 5 2
♣ A 6 2
  ♠ 6 5 4 3
K 6 4
A Q 9 3
♣ J 10
  ♠ J 9 2
J 8 7 5
K J 10
♣ 9 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 140 7.51.5
3 2 140 7.51.5
5 4 100 3.55.5
7 6  10009
9 8 100 3.55.5
11 10 140 7.51.5
13 12  501.57.5
15 14 140 7.51.5
17 16 110 54
19 18  501.57.5
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q J 10 8 6 2
---
J 9 2
♣ A 9 5 3
 
♠ K
A K 10 8 4 3
A 8
♣ K J 6 2
  ♠ 7 3
J 7 5
Q 10 7 6 5
♣ Q 10 7
  ♠ A 9 5 4
Q 9 6 2
K 4 3
♣ 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 18 0 4.54.5
9 20 0 4.54.5
4 15 0 4.54.5
2 5 0 4.54.5
7 12 0 4.54.5
1 6 0 4.54.5
8 11 0 4.54.5
3 16 0 4.54.5
10 19 0 4.54.5
14 17 0 4.54.5
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 9 8 7 6 4
Q J 9 5
---
♣ 10 7 6
 
♠ A 3
K 6
J 10 9 5 4 2
♣ J 8 3
  ♠ 10 5 2
A 10 8 7 4 3 2
K 7
♣ K
  ♠ Q J
---
A Q 8 6 3
♣ A Q 9 5 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 18  5045
9 20  5045
4 15 1100 90
2 5  1001.57.5
7 12  1001.57.5
1 6  20009
8 11  5045
3 16 140 6.52.5
10 19 140 6.52.5
14 17 150 81
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A Q 8 2
8 7
A 10 9 4 3
♣ J 7
 
♠ K 9 7 5 3
A Q 6
Q 5
♣ A Q 10
  ♠ 4
J 10 9
K J 6 2
♣ 9 6 5 4 3
  ♠ J 10 6
K 5 4 3 2
8 7
♣ K 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 18  11045
9 20  11045
4 15  12027
2 5  11045
7 12  8063
1 6  13018
8 11 50 8.50.5
3 16  15009
10 19 50 8.50.5
14 17  5072
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 9 7 3
J 10
A 10 4 2
♣ J 6 5
 
♠ 8 5
A K 6 3
8 6 5 3
♣ 7 4 2
  ♠ Q 6
Q 7 2
K Q J 9
♣ A Q 9 8
  ♠ A J 10 4 2
9 8 5 4
7
♣ K 10 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 18 170 8.50.5
9 20 140 72
4 15  902.56.5
2 5 50 4.54.5
7 12 50 4.54.5
1 6  902.56.5
8 11 100 63
3 16  11009
10 19 170 8.50.5
14 17  10018
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 7 2
K 7 3
A Q 5 2
♣ K 10 9 2
 
♠ A 9 4 3
10 8 2
8 7 6 4
♣ 8 7
  ♠ K Q 10
A Q 5 4
K 10
♣ A J 6 4
  ♠ J 8 6 5
J 9 6
J 9 3
♣ Q 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 18  20018
9 20  1105.53.5
4 15  1502.56.5
2 5  12045
7 12 180 90
1 6  1105.53.5
8 11  65009
3 16 100 81
10 19  10072
14 17  1502.56.5
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K J 6 5 4 2
A Q 9 3 2
A 8
♣ ---
 
♠ Q 9 8
8 5
J 5 2
♣ 10 9 8 5 3
  ♠ A 7
10
K 9 6 4 3
♣ A K Q 6 4
  ♠ 10 3
K J 7 6 4
Q 10 7
♣ J 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 18 200 45
9 20 650 63
4 15 680 8.50.5
2 5 100 36
7 12 680 8.50.5
1 6 650 63
8 11  10027
3 16  2000.58.5
10 19 650 63
14 17  2000.58.5
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 4
Q 3
K 10 5 3 2
♣ K 9 5 3
 
♠ A 8
8 7
Q J 8 7 4
♣ J 10 6 2
  ♠ K J 10 7 5
K 5 4 2
A 9
♣ Q 7
  ♠ 9 6 3 2
A J 10 9 6
6
♣ A 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 18  14027
9 20  15018
4 15  9045
2 5  11036
7 12 50 63
1 6 50 63
8 11 100 8.50.5
3 16  20009
10 19 100 8.50.5
14 17 50 63
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 7
7 5 4 2
8 3 2
♣ A K Q 8
 
♠ A 5 4
A J 10 3
A 10 6
♣ 6 5 4
  ♠ K Q 10 8 6 3
8 6
J 9 7
♣ 3 2
  ♠ 9 2
K Q 9
K Q 5 4
♣ J 10 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 4 0 4.54.5
15 12 0 4.54.5
11 1 0 4.54.5
8 6 0 4.54.5
3 20 0 4.54.5
13 17 0 4.54.5
9 2 0 4.54.5
5 16 0 4.54.5
7 10 0 4.54.5
19 14 0 4.54.5
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 8 4
A 8 3
5 2
♣ K 10 8 3
 
♠ A
K 4
K Q J 9 8 7 4 3
♣ 7 5
  ♠ K J 6 5 3
Q 10 9 7
A
♣ A J 6
  ♠ 9 7 2
J 6 5 2
10 6
♣ Q 9 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 4  60072
15 12  62054
11 1  6901.57.5
8 6  6901.57.5
3 20  62054
13 17 200 90
9 2 100 81
5 16  137009
7 10  63036
19 14  62054
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 7
Q J 9 7 5
A Q J 6 3
♣ Q 4
 
♠ A J 10 8 2
10 8 6
K 8 2
♣ 5 2
  ♠ K Q 6 5
A 4
5 4
♣ J 8 7 6 3
  ♠ 9 4 3
K 3 2
10 9 7
♣ A K 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 4 200 36
15 12 450 8.50.5
11 1 300 63
8 6 200 36
3 20 200 36
13 17 200 36
9 2 50 09
5 16 420 72
7 10 200 36
19 14 450 8.50.5
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 9 6 4
Q 5 4 3 2
7 5
♣ J 3
 
♠ A 8 5
10 8
J 10 9 6 4 3
♣ 8 6
  ♠ Q 10
J 9 6
A 8 2
♣ K Q 7 5 4
  ♠ J 7 3 2
A K 7
K Q
♣ A 10 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 4 200 7.51.5
15 12 500 90
11 1  500.58.5
8 6 170 45
3 20 200 7.51.5
13 17 170 45
9 2  500.58.5
5 16 170 45
7 10 170 45
19 14 170 45
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ A Q 10 5
9 7
Q J 9 6 2
♣ 8 2
 
♠ K 9 2
A K 8 4
4 3
♣ J 10 9 4
  ♠ J 8 7 6 4 3
J 3 2
7 5
♣ 7 3
  ♠ ---
Q 10 6 5
A K 10 8
♣ A K Q 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 4 630 2.56.5
15 12 630 2.56.5
11 1 1390 8.50.5
8 6 630 2.56.5
3 20 720 63
13 17 1390 8.50.5
9 2 640 54
5 16 630 2.56.5
7 10  10009
19 14 1100 72
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 5 2
K J 6
10 8 7 6 5 2
♣ Q 8
 
♠ K 10 7 6
10 8
A 9
♣ A K 10 9 7
  ♠ Q J 9 3
Q 5 4 2
J
♣ 6 5 4 3
  ♠ A 8 4
A 9 7 3
K Q 4 3
♣ J 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 4  1303.55.5
15 12  10054
11 1  17018
8 6  1303.55.5
3 20  15027
13 17  20009
9 2  506.52.5
5 16  506.52.5
7 10 90 8.50.5
19 14 90 8.50.5
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 8 7 3
7 5
10 3
♣ A K Q 5 3
 
♠ Q 10 6
K Q 4 3
K J 8
♣ 8 7 2
  ♠ K 5 4 2
10 8 6
A 9 6
♣ 10 9 6
  ♠ J 9
A J 9 2
Q 7 5 4 2
♣ J 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 4 120 45
15 12 150 7.51.5
11 1 90 09
8 6 150 7.51.5
3 20 600 90
13 17 120 45
9 2 120 45
5 16 120 45
7 10 110 18
19 14 120 45
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ 8
A 10 9 8 6 4 3
---
♣ K 8 4 3 2
 
♠ A J 5 3
J
A K 10 7 5 4
♣ Q J
  ♠ K 7
2
9 8 6 3 2
♣ A 10 7 6 5
  ♠ Q 10 9 6 4 2
K Q 7 5
Q J
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 6  60027
4 8 650 6.52.5
15 11  20036
1 7 650 6.52.5
12 5 650 6.52.5
16 9  6200.58.5
17 20  6200.58.5
13 10 650 6.52.5
3 14 650 6.52.5
2 19 650 6.52.5
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ J 7 6
10 9
J 9 7 4
♣ A 7 5 3
 
♠ Q 8 3 2
J 8
6 2
♣ K 9 8 6 2
  ♠ A 4
K Q 7 6 5 3 2
Q 10
♣ J 10
  ♠ K 10 9 5
A 4
A K 8 5 3
♣ Q 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 6  10045
4 8 130 8.50.5
15 11  1401.57.5
1 7  1401.57.5
12 5 130 8.50.5
16 9 110 72
17 20  5054
13 10  1401.57.5
3 14 50 63
2 19  1401.57.5
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 6 5 2
A 2
Q 9 7
♣ J 10 8
 
♠ J 10 8 7 4
10 6
J 3
♣ A K 5 3
  ♠ 9
Q 9 8 4 3
A 10 6
♣ Q 7 4 2
  ♠ Q 3
K J 7 5
K 8 5 4 2
♣ 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 6  1002.56.5
4 8 90 72
15 11 90 72
1 7  1002.56.5
12 5  20009
16 9 90 72
17 20  1002.56.5
13 10  1002.56.5
3 14 50 54
2 19 110 90
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K J 10 8 7
10 9 4
10 7 6 2
♣ 2
 
♠ Q 5
A Q 7 3 2
J 8 3
♣ 10 9 7
  ♠ A 3
K 8 6 5
K 9 5
♣ Q J 6 4
  ♠ 9 6 4 2
J
A Q 4
♣ A K 8 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 6 420 81
4 8  5027
15 11 200 5.53.5
1 7 450 90
12 5 100 36
16 9 200 5.53.5
17 20  14009
13 10  11018
3 14 200 5.53.5
2 19 200 5.53.5
Board 33 None Vul - Dealer North
  ♠ Q
A Q 9 5 4
Q 9 8 5 4 2
♣ 6
 
♠ J 8 7 3 2
J 7
K 6 3
♣ 8 5 3
  ♠ A K 5
K 6 3
A 10
♣ A K J 10 2
  ♠ 10 9 6 4
10 8 2
J 7
♣ Q 9 7 4
 
